
Leistungskatalog
APFL - Ambulante Pflege in Dortmund
Unser Leistungskatalog
Leistungskomplex | Leistungsangebot | Einzelpreis |
---|---|---|
LK 1 | Ganzwaschung | 20,81 € |
LK 2 | Teilwaschung | 11,14 € |
LK 3 | Ausscheidungen | 5,08 € |
LK 4 | Selbst. Nahrungsaufnahme | 5,08 € |
LK 5 | Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 12,70 € |
LK 6 | Sondenernährung | 5,08 € |
LK 7 | Lagern/Betten | 5,08 € |
LK 8 | Mobilisation | 9,13€ |
LK 9 | Arztbesuche | 17,58 € |
LK 10 | Beheizen des Wohnbereichs | 2,93 € |
LK 11 | Einkaufen | 7,33 € |
LK 12 | Zubereitung von warmen Speisen | 7,33 € |
LK 13 | Reinigen der Wohnung | 26,37 € |
LK 14 | Pflege d. Wäsche/Kleidung | 17,58 € |
LK 15 | Hausbesuchsp. Dokumentation | 2,70 € |
LK 15a | Erhöhte Hausbesuchsp. Dokumentation | 5,00 € |
LK 16 | Erstgespräch | 78,14 € |
LK 16a | Folgebesuch | 43,96 € |
LK 17 | Beratungsbesuch § 37.3 SGB XI PG 1-5 | 65,93 € |
LK 18 | Gr. Grundpflege /Lagern/selbstst. Nahrungsaufn. | 30,92 € |
LK 19 | Große Grundpflege | 22,81 € |
LK 20 | Kl. Grundpflege /Lagern/selbstst. Nahrungsaufn. | 22,81 € |
LK 21 | Kleine Grundpflege | 14,70 € |
LK 22 | Gr.hausw. Versorgung | 37,12 € |
LK 23 | Gr. Grundpfl.m.Lagern, Betten | 26,37 € |
LK 24 | Gr. GP mit Lagern u. Hil. Nahr. | 37,51 € |
LK 25 | Kleine GP u. Betten | 17,73 € |
LK 26 | Kl. GP u. Betten u. Hil.Nahr. | 29,40 € |
LK 27 | Kleine pflegerische Hilfestellung 1 | 5,08€ |
LK 28 | Kleine pflegerische Hilfestellung 2 | 5,08 € |
LK 29 | Kleine pflegerische Hilfestellung 3 | 8,60 € |
LK 30 | Kleine pflegerische Hilfestellung 4 | 3,91 € |
LK 31 | Pflegerische Betreuung | je Min. 0,51 € |
LK 32 | Hilfe bei der Sicherstellung der selbstverantworteten Haushaltsführung | je Min. 0,51 € |
APFL – Büro Wickede
Wickeder Hellweg 137
Telefon: 0231 – 277 77
Bürozeiten
Montags – Freitags 11:00 – 13:00 Uhr außerhalb der Bürozeiten erreichen sie uns unter: 0171 4824054APFL – Büro Wickede
Wickeder Hellweg 124
Termine nach Absprache.
APFL – Büro Asseln
Donnerstraße 11 a
Termine nach Absprache